厦门大学嘉庚学院第四届“极宿挑战”宿舍吉尼斯挑战赛通知
撰稿:玉笙寒 摄影: 编辑: 发布时间:2019-11-25 浏览量:3707
一、背景与目的
在大学校园里,有不少同学会觉得生活每一天都在循环往复,没有变化,很难找到自己能够且愿意全心投入的事情。其实我们每个人都不简单、不平凡,之所以这样平静如水,是因为缺少了一双善于发现的眼睛。我们希望宿舍吉尼斯挑战赛能够成为这双“发现的眼睛”,通过活动去发现身边同学的过人之处。通过你追我赶的挑战,突破自己,选出标杆,树立榜样,弘扬正能量,共同进步,形成良好的宿舍文化氛围。
为提高同学们的精神文明素质,增进学生之间的团结互助和宿舍成员间的集体凝聚力,积极培育和践行社会主义核心价值观,展现当代大学生向上向善的精神风貌,特由学工部主办,大学生自律委员会承办第四届“极宿挑战”宿舍吉尼斯挑战赛即将开始。
二、活动主题
“极宿挑战”
三、活动时间
2019年11月25日—2019年12月15日
四、组织单位
主办单位:厦门大学嘉庚学院学工部
承办单位:厦门大学嘉庚学院大学生自律委员会
五、活动对象
厦门大学嘉庚学院全体同学
六、活动内容
设立各种“最”项目,向全校搜寻“最”宿舍,由此建立厦门大学嘉庚学院宿舍吉尼斯纪录册,每学年发起挑战,并进行定时纪录的更新。
宿舍吉尼斯挑战赛申报项目示例如下:
厦门大学嘉庚学院第四届宿舍吉尼斯挑战赛申报项目示例 | |||||
序号 | 类别 | 名称 | 内容 | 备注 | 奖励 |
1 | 学习类 | 至尊学霸 | 在校期间宿舍全体成员所获奖学金总额最高 | 200元+证书+0.8μ | |
2 | 学习类 | 最书虫 | 在校期间宿舍全体成员图书馆借阅量最多 | 200元+证书+0.8μ | |
3 | 学习类 | 最学霸 | 任一学期宿舍全体成员所获奖学金总额最高 | 奖品、证书+0.5μ | |
4 | 学习类 | 最阅读 | 任一学期宿舍全体成员图书馆借阅量最多 | 奖品、证书+0.5μ | |
5 | 学习类 | 最早起 | 任一学期宿舍成员晨读出勤平均次数最多 | 奖品、证书+0.5μ | |
6 | 学习类 | 最藏书 | 藏书最多的宿舍(非教科书、借阅书) | 奖品、证书+0.5μ | |
7 | 学习类 | 最四级 | 英语四级平均分最高的宿舍 | 奖品、证书+0.5μ | |
8 | 学习类 | 最六级 | 英语六级平均分最高的宿舍 | 奖品、证书+0.5μ | |
9 | 学习类 | 最积极 | 任一学期宿舍全体成员所获μ值最高 | 奖品、证书+0.5μ | |
10 | 学习类 | 最荣誉 | 在校期间宿舍全体成员所获奖状最多 | 奖品、证书+0.5μ | |
11 | 学习类 | 最担当 | 在校期间宿舍全体成员担任职务最多 | 奖品、证书+0.5μ | |
12 | 学习类 | 最标准 | 普通话等级考试平均分最高 | 奖品、证书+0.5μ | |
13 | 学习类 | 最司考 | 司法考试平均分最高 | 奖品、证书+0.5μ | |
14 | 学习类 | 最科创 | 在校期间宿舍全体成员所获创新创业类竞赛奖项最多 | 奖品、证书+0.5μ | |
15 | 学习类 | 最专利 | 在校期间宿舍全体成员所申请的专利最多 | 奖品、证书+0.5μ | |
16 | 学习类 | 最学术 | 在校期间宿舍全体成员发表的学术论文(调查报告)最多 | 奖品、证书+0.5μ | |
17 | 学习类 | 最托福 | 托福考试平均分最高的宿舍 | 奖品、证书+0.5μ | |
18 | 学习类 | 最雅思 | 雅思考试平均分最高的宿舍 | 奖品、证书+0.5μ | |
19 | 学习类 | 最听力 | 雅思听力考试平均分最高的宿舍 | 奖品、证书+0.5μ | |
20 | 学习类 | 最阅读 | 雅思阅读考试平均分最高的宿舍 | 奖品、证书+0.5μ | |
21 | 学习类 | 最写作 | 雅思写作考试平均分最高的宿舍 | 奖品、证书+0.5μ | |
22 | 体育类 | 最健康 | 任一次体测宿舍成员体测成绩平均分最高 | 男女生分开 | 200元+证书+0.5μ |
23 | 体育类 | 最巨肺 | 任一次体测宿舍成员肺活量平均值最高 | 男女生分开 | 奖品、证书+0.3μ |
24 | 体育类 | 最跳远 | 任一次体测宿舍成员立定跳远距离平均值最高 | 男女生分开 | 奖品、证书+0.3μ |
25 | 体育类 | 最稳定 | 宿舍全体成员一分钟乒乓球拍颠球数最多 | 奖品、证书+0.3μ | |
26 | 体育类 | 最体能(男) | 宿舍全体成员一分钟俯卧撑合计总数最多 | 男生 | 奖品、证书+0.3μ |
27 | 体育类 | 最体能(女) | 宿舍全体成员一分钟仰卧起坐合计总数最多 | 女生 | 奖品、证书+0.3μ |
28 | 体育类 | 最能跳 | 宿舍全体成员一分钟跳绳合计次数最多 | 男女生分开 | 奖品、证书+0.3μ |
29 | 体育类 | 最耐力 | 宿舍全体成员平板支撑时间最长(以第一个成员失败为计时点) | 男女生分开 | 奖品、证书+0.3μ |
30 | 体育类 | 最投手(男) | 宿舍全体成员在三分线外连续投中的次数最多(宿舍成员分别投,每人限一分钟) | 奖品、证书+0.3μ | |
31 | 体育类 | 最投手(女) | 宿舍全体成员在罚球线外连续投中的次数最多(宿舍成员分别投,每人限一分钟) | 奖品、证书+0.3μ | |
32 | 生活类 | 最爱心 | 宿舍成员累计献血量最多 | 奖品、证书+0.5μ | |
33 | 生活类 | 最公益 | 宿舍成员累计志愿服务工时最多 | 奖品、证书+0.5μ | |
34 | 生活类 | 最音乐 | 宿舍全体成员乐器数量最多 | 奖品、证书+0.2μ | |
35 | 生活类 | 最绿色 | 宿舍内绿植数量最多 | 奖品、证书+0.2μ | |
36 | 生活类 | 最绿植 | 宿舍内绿植种类最多 | 奖品、证书+0.2μ | |
37 | 生活类 | 最旅途 | 大学期间宿舍全体成员到过的地方最多(以家乡外目的地的票根为据) | 奖品、证书+0.2μ | |
38 | 生活类 | 最车票 | 大学期间宿舍成员车票存根最多 | 奖品、证书+0.2μ | |
39 | 生活类 | 最绿色能量 | 宿舍全体成员支付宝绿色能量最多 | 奖品、证书+0.2μ | |
40 | 趣味类 | 最身高 | 宿舍成员平均身高最高 | 男女生分开 | 奖品+证书 |
41 | 趣味类 | 最萌身高差 | 宿舍任两成员身高差最大 | 男女生分开 | 奖品+证书 |
42 | 趣味类 | 身高最小差 | 宿舍任两成员身高差最小 | 男女生分开 | 奖品+证书 |
43 | 趣味类 | 体重最小差 | 宿舍任两成员体重差最大 | 男女生分开 | 奖品+证书 |
44 | 趣味类 | 体重最大差 | 宿舍任两成员体重差最小 | 男女生分开 | 奖品+证书 |
45 | 趣味类 | 最长腿 | 宿舍成员平均腿长最长 | 男女生分开 | 奖品+证书 |
46 | 趣味类 | 最大脚 | 宿舍成员平均鞋长最长 | 男女生分开 | 奖品+证书 |
47 | 趣味类 | 最小脚 | 宿舍成员平均鞋长最短 | 男女生分开 | 奖品+证书 |
48 | 趣味类 | 最长发 | 宿舍成员平均发长最长 | 奖品+证书 | |
49 | 趣味类 | 最姓氏(笔画最多) | 宿舍全体成员姓氏笔画最多 | 奖品+证书 | |
50 | 趣味类 | 最姓氏(笔画最少) | 宿舍全体成员姓氏笔画最少 | 限4人间 | 奖品+证书 |
51 | 趣味类 | 最名字(笔画最多) | 宿舍全体成员名字笔画最多 | 奖品+证书 | |
52 | 趣味类 | 最名字(笔画最少) | 宿舍全体成员名字笔画最少 | 限4人间 | 奖品+证书 |
53 | 趣味类 | 最遥远 | 距离学校最远(宿舍全体成员家乡距离厦门最远) | 奖品+证书 | |
54 | 趣味类 | 最缘分 | 宿舍任两成员家乡相距最远(当地车站距离) | 奖品+证书 | |
55 | 趣味类 | 最家近 | 距离学校最远(宿舍全体成员家乡距离厦门最近) | 奖品+证书 | |
56 | 趣味类 | 最壮硕 | 宿舍全体成员合计体重最重(男) | 奖品+证书 | |
57 | 趣味类 | 最丰满 | 宿舍全体成员合计体重最重(女) | 奖品+证书 | |
58 | 趣味类 | 最苗条 | 宿舍全体成员合计体重最轻 | 男女生分开 | 奖品+证书 |
59 | 趣味类 | 最鹰眼 | 宿舍全体成员裸眼视力最佳 | 奖品+证书 | |
60 | 趣味类 | 最Q龄 | 宿舍全体成员Q龄最高 | 奖品+证书 | |
61 | 趣味类 | 最QQ等级 | 宿舍全体成员QQ等级最高 | 奖品+证书 | |
62 | 趣味类 | 最强王者 | 宿舍全体成员王者荣耀段位最高 | 奖品+证书 | |
63 | 趣味类 | 最剁手 | 任一年双十一宿舍全体在淘宝下单的包裹数最多 | 奖品+证书 | |
64 | 趣味类 | 最可爱 | 宿舍全体成员毛绒玩具最多 | 奖品+证书 | |
65 | 趣味类 | 最动漫 | 宿舍全体成员动漫手办最多 | 奖品+证书 | |
66 | 趣味类 | 最小年龄差 | 宿舍任两成员年龄差最小(以天数为计) | 奖品+证书 | |
67 | 趣味类 | 最大年龄差 | 宿舍任两成员年龄差最大(以天数为计) | 奖品+证书 |
参赛宿舍可以申报示例中没有提及的项目,但要求自报项目需积极、健康、有代表性,能体现院系或专业特色更佳。
申报后,自律会将对申报“最”宿舍候选人的数据信息进行整理,部分项目会到宿舍现场进行实地验证,若发现申报虚假数据者,经查实后取消该宿舍的参赛资格。
七、活动流程
1.申请阶段(11月25日至12月6日)
申报方式:
1)下载《附件2:厦门大学嘉庚学院第四届宿舍吉尼斯挑战赛项目申报表》进行填报申请,将申请表发送至许同学邮箱809758832@qq.com
2)12月2、3日(第12周周一、周二)在北区南强广场、南区食堂门口进行现场报名。
2.审核阶段(11月30日 -12月11日)
1) 整理数据并检验线上数据真实性。
2) 12月7日-12月8日 在北区风雨球馆,组织对需要进行现场检验的项目(体育类第24-30项)进行现场检验并记录数据。
3) 12月11日前,对数据进行比对,确定“最”宿舍名单。
3.展示阶段
宿舍吉尼斯之夜——厦门大学嘉庚学院第四届宿舍吉尼斯挑战赛展示暨颁奖大会,
时间:12月15日(第14周周日)晚上(暂定)
地点:在公1#101多功能厅(暂定)
后期会在学生园区以及网站、微博、微信公众号等平台进行公示,并记录在《厦门大学嘉庚学院宿舍吉尼斯记录册》内。
八、活动奖励
学习类:奖品、证书+0.5μ(其中“至尊学霸”、“最书虫”奖金200元,+0.8μ)
体育类:奖品、证书+0.3μ(其中“最健康”奖金200元,+0.5μ)
生活类:奖品、证书+0.2μ(其中“最公益”、“最爱心”+0.5μ)
趣味类:奖品、证书
注:若各项中“最”宿舍最终数据有相同者,奖励依旧按照奖项设置等额处理,不平分奖励。
九、联系方式
1.联系人:黄同学:18575993484;许同学 18750650862;夏同学15829898918;刘同学15059236683。
2.官方QQ群:964304602
附件1:厦门大学嘉庚学院第四届宿舍吉尼斯挑战赛申报项目示例.xlsx
附件2:厦门大学嘉庚学院第四届宿舍吉尼斯挑战赛项目申请表.xlsx
附件3 厦门大学嘉庚学院第四届宿舍吉尼斯挑战赛报名汇总表.xlsx
附件4:厦门大学嘉庚学院宿舍吉尼斯榜单(截止20181221).xlsx